Mentre in Italia Che bella giornata sembra un tornado inarrestabile, True Grit – Il grinta, alla terza settimana, conquista sorprendentemente la testa del Box Office americano. Con altri 15 milioni di dollari sale a 110 milioni in totale e punta ormai ai 150, doppiando qualsiasi altro film dei fratelli Coen.
Pregevoli anche i risultati di Black Swan e The Fighter, ormai vicini ai 60 milioni totali.
| 1 | 2 | True Grit (2010) | Par. | $15,000,000 | -38.6% | 3,124 | +41 | $4,802 | $110,430,000 | $38 | 3 |
| 2 | 1 | Little Fockers | Uni. | $13,781,000 | -46.5% | 3,675 | +121 | $3,750 | $123,982,000 | $100 | 3 |
| 3 | N | Season of the Witch | Rela. | $10,726,000 | – | 2,816 | – | $3,809 | $10,726,000 | $40 | 1 |
| 4 | 3 | Tron Legacy | BV | $9,803,000 | -47.7% | 3,013 | -352 | $3,254 | $147,925,000 | $170 | 4 |
| 5 | 9 | Black Swan | FoxS | $8,350,000 | -6.0% | 1,584 | +31 | $5,271 | $61,455,000 | $13 | 6 |
| 6 | 43 | Country Strong | SGem | $7,300,000 | +17,487.8% | 1,424 | +1,422 | $5,126 | $7,437,000 | $15 | 3 |
| 7 | 6 | The Fighter | Par. | $7,000,000 | -30.0% | 2,528 | -6 | $2,769 | $57,844,000 | $25 | 5 |
| 8 | 10 | The King’s Speech | Wein. | $6,811,000 | -12.4% | 758 | +58 | $8,985 | $33,293,000 | $15 | 7 |
| 9 | 4 | Yogi Bear | WB | $6,810,000 | -45.0% | 3,288 | -227 | $2,071 | $75,606,000 | $80 | 4 |
| 10 | 7 | Tangled | BV | $5,200,000 | -47.0% | 2,383 | -199 | $2,182 | $175,868,000 | $260 | 7 |
In un’intervista a Entretainement Weekly i due fratelli, scherzosamente hanno indicato i loro cinque western preferiti. Eccoli…
- C’era una volta il West (1968) “Un film di Sergio Leone. Ci sono ottimi cappelli.”
- Il Texano dagli Occhi di Ghiaccio (1976) “Un film di Clint Eastwood degli anni ’70, quando gli studio maggiori erano meno rigidi.”
- Greaser’s Palace (1972) “Un film di Robert Downey Sr. Il Putney Swope dei Western.”
- Doc (1971, PG). “Un film di Frank Perry, scritto da Pete Hamill. In realtà non lo abbiamo ancora visto: abbiamo visto solo una clip della prima scena e le gag in apertura ci fanno sospettare che il film debba essere nella nostra cinquina. Stacy Keach (Doc Holliday) lotta contro la tubercolosi, la polvere e i cattivi. Questo film fa al caso vostro se vi piace vedere la gente tossire. Stacy si stava “riscaldando” per interpretare uno dei più grandi avvocati del cinema nei film di Cheech e Chong.”
- L’Uomo dai sette capestri (1972) “E’ interessante notare che molti dei migliori western sono stati realizzati negli anni ’70, non ce lo aspettavamo quando abbiamo iniziato a stilare la lista. Anche questo film ha una grande scena in apertura — ancora con Stacy Keach, questa volta nei panni di Bad Bob. Dobbiamo ammettere che questo film di John Huston, scena di apertura a parte, ha meno energia rispetto agli altri quattro della lista… però ha Paul Newman con i suoi limpidi occhi blu.”

